Prøveoptagninger
| Oleva, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 15,8 | 17,1 | 17,5 | 399 | 548 | 635 | 63,5 | 93,9 | 111,3 |
| ’10 | 15,1 | 18,1 | 19,2 | 295 | 430 | 503 | 44,4 | 78,0 | 97,2 |
| ’09 | 16,3 | 18,4 | 16,4 | 480 | 629 | 578 | 78,8 | 115,7 | 95,8 |
| ’08 | 16,9 | 16,9 | 17.5 | 462 | 614 | 560 | 78,0 | 103,8 | 98,6 |
| ’07 | 15,7 | 17,6 | 17,1 | 457 | 577 | 577 | 72,9 | 101,7 | 98,1 |
| ’06 | 15,5 | 16,9 | * | 278 | 385 | * | 43,0 | 65,4 | * |
| ’05 | 14,3 | 15,1 | 17,5 | 220 | 330 | 410 | 31,9 | 50,0 | 71,9 |

| Kuras, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 16,6 | 18,3 | 19,0 | 418 | 544 | 616 | 69,7 | 99.3 | 116,6 |
| ’10 | 15,6 | 18,5 | 19,7 | 346 | 476 | 557 | 54,3 | 88,6 | 109,9 |
| ’09 | 16,3 | 20,5 | 19,6 | 409 | 564 | 616 | 66,8 | 115,3 | 120,9 |
| ’08 | 16,9 | 18,1 | 19,2 | 436 | 581 | 589 | 74,1 | 105,0 | 113,1 |
| ’07 | 16,4 | 18,5 | 19,7 | 339 | 476 | 544 | 55,3 | 88,5 | 107,0 |
| ’06 | 16,1 | 18,4 | 19,0 | 302 | 420 | 469 | 48,7 | 77,8 | 94,1 |
| ’05 | 15,1 | 16,5 | 19,8 | 258 | 355 | 452 | 39,0 | 58,8 | 89,8 |

| Kardal, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 15,9 | 18,4 | 19,2 | 423 | 606 | 651 | 66,0 | 109,8 | 123,3 |
| ’10 | 14,5 | 17,6 | 20,8 | 282 | 316 | 526 | 43,0 | 59,1* | 110,1 |
| ’09 | 17,3 | 20,0 | 19,9 | 388 | 477 | 494 | 67,7 | 95,7 | 101,8 |
| ’08 | 18,2 | 18,3 | 19,9 | 455 | 525 | 511 | 82,9 | 96,5 | 101,6 |
| ’07 | 17,6 | 19,5 | 20,4 | 409 | 515 | 578 | 72,1 | 100,4 | 117,9 |
| ’06 | 15,1 | 17,1 | 19,5 | 263 | 356 | 407 | 39,3** | 61,51 | 79,62 |
| ’05 | 15,2 | 16,1 | 19,3 | 283 | 325 | 385 | 43,6 | 52,5 | 74,3 |

| Saturna, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | 372 | 474 | 468 | 58,0 | 75,3 | 77,2 |
| ’10 | 15,8 | 16,9 | 16,9 | 317 | 438 | 468 | 50,5 | 73,9 | 79,0 |
| ’09 | 16,8 | 17,2 | 17,2 | 443 | 517 | 503 | 74,3 | 88,8 | 86,3 |
| ’08 | 16,5 | 16,4 | 16,6 | 398 | 480 | 493 | 65,8 | 78,4 | 81,3 |
| ’07 | 16,4 | 17,8 | 17,8 | 365 | 500 | 529 | 60,3 | 89,0 | 94,31 |
| ’06 | 16,5 | 17,2 | 17,3 | 313 | 418 | 479 | 51,8 | 71,8 | 83,4 |
| ’05 | 15,4 | 16,6 | 18,4 | 280 | 383 | 456 | 45,2 | 64,1 | 83,7 |

| Verdi, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 18,1 | 19,2 | 19,3 | 366 | 425 | 455 | 66,0 | 81,3 | 87,7 |




26.01.12
Indbydelse til avlermøde
>> læs mere08.12.11
Ændring i medarbejderstab
>> læs mere07.11.11
AKS’ grønne regnskab
>> læs mere27.10.11
Sidste frist!!
>> læs mere



